リソースラベル
このページでは、Istioの動作を制御するためにIstioがサポートするさまざまなリソースラベルについて説明します。
istio.io/rev
名称 | istio.io/rev |
---|---|
機能ステータス | アルファ |
リソースタイプ | [名前空間] |
説明 | リソースに関連付けられたIstioコントロールプレーンリビジョン。例:`canary` |
networking.istio.io/gatewayPort
名称 | networking.istio.io/gatewayPort |
---|---|
機能ステータス | アルファ |
リソースタイプ | [サービス] |
説明 | マルチネットワークゲートウェイのポートとして使用するデフォルトの15443値を上書きするIstioGatewayPortLabel |
service.istio.io/canonical-name
名称 | service.istio.io/canonical-name |
---|---|
機能ステータス | アルファ |
リソースタイプ | [Pod] |
説明 | ワークロードが属する標準的なサービスの名前 |
service.istio.io/canonical-revision
名称 | service.istio.io/canonical-revision |
---|---|
機能ステータス | アルファ |
リソースタイプ | [Pod] |
説明 | ワークロードが属する標準的なサービス内のリビジョンの名前 |
sidecar.istio.io/inject
名称 | sidecar.istio.io/inject |
---|---|
機能ステータス | ベータ |
リソースタイプ | [Pod] |
説明 | Envoyサイドカーをワークロードに自動的に注入するかどうかを指定します。 |
topology.istio.io/cluster
名称 | topology.istio.io/cluster |
---|---|
機能ステータス | アルファ |
リソースタイプ | [Pod] |
説明 | このラベルは、ワークロードを含むKubernetesクラスタを識別する、内部的にワークロードに適用されるラベルです。クラスタIDは、`values.global.multiCluster.clusterName`を介して各クラスタのIstioインストール時に指定されます。これはIstio内部でのみ使用され、ワークロードPodの実際のラベルではないことに注意してください。Podにこのラベルが含まれている場合、Istioインストール時に指定されたクラスタIDによってIstio内部で上書きされます。このラベルにより、DestinationRulesを使用する際にクラスタ別にワークロードを選択できます。たとえば、サービス所有者はクラスタごとのサブセットを含むDestinationRuleを作成し、これらのサブセットを使用して各クラスタへのトラフィックフローを個別に制御できます。 |
topology.istio.io/network
名称 | topology.istio.io/network |
---|---|
機能ステータス | ベータ |
リソースタイプ | [名前空間 Pod サービス] |
説明 | 1つ以上のPodのネットワークを識別するために使用されるラベル。これは、Istioが同じL3ドメイン/ネットワークに存在するPodをグループ化するために内部的に使用されます。Istioは、同じネットワーク内のPodはお互いに直接到達可能であると想定しています。Podが異なるネットワークにある場合、Istioゲートウェイ(例:東西ゲートウェイ)を使用して通常接続が確立されます(AUTO_PASSTHROUGHモードを使用)。このラベルは、Istioのマルチネットワーク設定の自動化を支援するために、次のリソースに適用できます。
|
topology.istio.io/subzone
名称 | topology.istio.io/subzone |
---|---|
機能ステータス | ベータ |
リソースタイプ | ノード |
説明 | ワークロードのローカルサブゾーンを識別するためのユーザー提供のノードラベル。これにより、管理者は、Kubernetesのリージョンとゾーンでデフォルトで提供されるものよりも詳細なレベルのローカル性を指定できます。 |